| Алгоритмы | Системы счисления | Дихотомия | Контрольная | Рисование | Моделирование | Игра | Итого | |
| Бабієнко Катерина | 10 | 10 | 6 | 26 | 10 | 12 | 8 | 82 |
| Буша Юлія | 10 | 5 | 3 | 24 | 7 | 8 | 57 | |
| Гнибіденко Анна | 5 | 10 | 9 | 28 | 10 | 12 | 12 | 86 |
| Гончар Надія | 5 | 5 | 6 | 36 | 7 | 7 | 8 | 74 |
| Демченко Олександра | 10 | 10 | 6 | 24 | 7 | 7 | 8 | 72 |
| Корченко Надія | 5 | 5 | 3 | 36 | 10 | 8 | 67 | |
| Лавріненко Вікторія | 10 | 12 | 6 | 38 | 10 | 12 | 12 | 100 |
| Магро Юлія | 5 | 5 | 3 | 24 | 7 | 12 | 8 | 64 |
| Нечеухіна Катерина | 5 | 10 | 12 | 28 | 55 | |||
| Пащенко Вероніка | 5 | 5 | 6 | 28 | 7 | 51 | ||
| Сорокіна Дар'я | 5 | 5 | 12 | 28 | 7 | 7 | 64 | |
| Тениченко Ксенія | 5 | 10 | 6 | 36 | 57 | |||
| Усатенко Анна | 5 | 5 | 6 | 30 | 46 | |||
| Шаповаленко Артем | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 62 |
| Юровська Анна | 10 | 3 | 26 | 10 | 12 | 61 |
| Итоговый рейтинг | |
| Лавріненко Вікторія | 100 |
| Гнибіденко Анна | 86 |
| Бабієнко Катерина | 82 |
| Гончар Надія | 74 |
| Демченко Олександра | 72 |
| Корченко Надія | 67 |
| Магро Юлія | 64 |
| Сорокіна Дар'я | 64 |
| Шаповаленко Артем | 62 |
| Юровська Анна | 61 |
| Буша Юлія | 57 |
| Тениченко Ксенія | 57 |
| Нечеухіна Катерина | 55 |
| Пащенко Вероніка | 51 |
| Усатенко Анна | 46 |