| 891 Алєксєєва Ольга | 13,30% |
| 891 Білик Юлія | н/а |
| 891 Волошина Аліна | 20% |
| 891 Ганська Тетяна | н/а |
| 891 Гордієнко Кирило | 26,70% |
| 891 Гусакова Анна | н/а |
| 891 Залевська Ілона | 26,70% |
| 891 Заярна Сніжана | н/а |
| 891 Мартиненко Наталя | 26,70% |
| 891 Михайлова Марія | 20% |
| 891 Михалків Дмитро | 33,30% |
| 891 Нечитайло Олександр | 26,70% |
| 891 Пищиков Дмитро | 26,70% |
| 891 Підплетній Дмитро | 13,30% |
| 891 Пономар Анастасія | 20% |
| 891 Раца Сергій | 46,70% |
| 891 Скрипніченко Олександр | 33,30% |
| 891 Стоберська Олеся | н/а |
| 891 Ткачук Леонід | н/а |
| 891 Фареник Юлія | 13,30% |
| 891 Федоров Владислав | 33,30% |
| 891 Шутько Сергій | 0% |
| 892 Бідюк Олександр | 26,70% |
| 892 Буланов Євгеній | 0% |
| 892 Вакало Даніїл | 40% |
| 892 Волкова Анна | н/а |
| 892 Деркач Наталія | 26,70% |
| 892 Донець Станіслав | н/а |
| 892 Касянова Діана | 33,30% |
| 892 Кіріченко Олена | н/а |
| 892 Коваленко Вікторія | 40% |
| 892 Лєбєдєв Євгеній | 26,70% |
| 892 Лобанов Максим | н/а |
| 892 Ломанова Юлія | 20% |
| 892 Осадчій Ігор | 13,30% |
| 892 Перевалова Олександра | 20% |
| 892 Рева Анастасія | 40% |
| 892 Сендзюк Оксана | 40% |
| 892 Слівка Олексій | 33,30% |
| 892 Смірнов Антон | 40% |
| 892 Степанюк Павло | н/а |
| 892 Урвачова Наталія | 0% |
| 892 Філоненко Євген | 46,70% |
| 892 Цимбалист Дар’я | 0% |
Итак, выше 7 ответов из 15 (46,7%) не поднялся никто. Советую полностью восстановить конспекты и ещё раз повторить рассмотренные на ЛР и ПЗ темы.
Можно приходить в каб №203, и, если там нет пары, попытать счастья вновь.
Сегодня в 15-00 в каб №11 состоится консультация.