| 891 Алєксєєва Ольга | 13,30% |
| 891 Білик Юлія | н/а |
| 891 Волошина Аліна | 20% |
| 891 Ганська Тетяна | н/а |
| 891 Гордієнко Кирило | 26,70% |
| 891 Гусакова Анна | н/а |
| 891 Залевська Ілона | 26,70% |
| 891 Заярна Сніжана | н/а |
| 891 Мартиненко Наталя | 26,70% |
| 891 Михайлова Марія | 33,30% |
| 891 Михалків Дмитро | 33,30% |
| 891 Нечитайло Олександр | 26,70% |
| 891 Пищиков Дмитро | 26,70% |
| 891 Підплетній Дмитро | 13,30% |
| 891 Пономар Анастасія | 26,70% |
| 891 Раца Сергій | 46,70% |
| 891 Скрипніченко Олександр | 33,30% |
| 891 Стоберська Олеся | н/а |
| 891 Ткачук Леонід | н/а |
| 891 Фареник Юлія | 13,30% |
| 891 Федоров Владислав | 33,30% |
| 891 Шутько Сергій | 0% |
| 892 Перевалова Олександра | 20% |
вівторок, 25 травня 2010 р.
Текущие успехи прохождения итогового тестирования
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар