| 891 Алєксєєва Ольга | 3 | из | 15 | = | 0,20 |
| 11 | из | 15 | = | 0,73 | |
| 891 Білик Юлія | 8 | из | 15 | = | 0,53 |
| 891 Волошина Аліна | 3 | из | 15 | = | 0,20 |
| 7 | из | 15 | = | 0,47 | |
| 9 | из | 15 | = | 0,60 | |
| 891 Гордієнко Кирило | 4 | из | 15 | = | 0,27 |
| 891 Гусакова Анна | 9 | из | 15 | = | 0,60 |
| 7 | из | 15 | = | 0,47 | |
| 891 Залевська Ілона | 5 | из | 15 | = | 0,33 |
| 7 | из | 10 | = | 0,70 | |
| 9 | из | 15 | = | 0,60 | |
| 5 | из | 15 | = | 0,33 | |
| 9 | из | 15 | = | 0,60 | |
| 891 Мартиненко Наталя | 15 | из | 15 | = | 1,00 |
| 4 | из | 11 | = | 0,36 | |
| 11 | из | 15 | = | 0,73 | |
| 891 Михайлова Марія | 4 | из | 15 | = | 0,27 |
| 8 | из | 14 | = | 0,57 | |
| 891 Михалків Дмитро | 5 | из | 15 | = | 0,33 |
| 891 Нечитайло Олександр | 4 | из | 15 | = | 0,27 |
| 4 | из | 15 | = | 0,27 | |
| 5 | из | 15 | = | 0,33 | |
| 891 Пищиков Дмитро | 4 | из | 15 | = | 0,27 |
| 891 Підплетній Дмитро | 2 | из | 15 | = | 0,13 |
| 9 | из | 15 | = | 0,60 | |
| 1 | из | 15 | = | 0,07 | |
| 891 Пономар Анастасія | 3 | из | 14 | = | 0,21 |
| 9 | из | 15 | = | 0,60 | |
| 891 Раца Сергій | 7 | из | 11 | = | 0,64 |
| 13 | из | 15 | = | 0,87 | |
| 891 Скрипніченко Олександр | 5 | из | 15 | = | 0,33 |
| 4 | из | 15 | = | 0,27 | |
| 6 | из | 15 | = | 0,40 | |
| 891 Фареник Юлія | 2 | из | 7 | = | 0,29 |
| 891 Федоров Владислав | 5 | из | 15 | = | 0,33 |
| 8 | из | 15 | = | 0,53 | |
| 6 | из | 15 | = | 0,40 | |
| 11 | из | 15 | = | 0,73 | |
| 12 | из | 15 | = | 0,80 | |
| 891 Шутько Сергій | 0 | из | 15 | = | 0,00 |
| 4 | из | 15 | = | 0,27 | |
| 892 Бідюк Олександр | 4 | из | 15 | = | 0,27 |
| 0 | из | 15 | = | 0,00 | |
| 2 | из | 15 | = | 0,13 | |
| 4 | из | 15 | = | 0,27 |
пʼятниця, 4 червня 2010 р.
Сводная таблица результативности различных попыток
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
А что это значит?
ВідповістиВидалити