пʼятниця, 3 грудня 2010 р.

Итоговый рейтинг группы 401

  Основные алгоритмы Системы счисления Дихотомия Контрольная Рисование Моделирование Игра  
Арсенєва Анастасія 10 5 6 20 7 7 8 63
Балаш Антоніна 5 5 9 28 7 7 8 69
Бердієв Мекан 5 5 6 10 7 7 8 48
Болвінова Анастасія 10 5 9 24 10 12 12 82
Вертянова Світлана 5 5 6 14 10 7 8 55
Дербіньова Людмила 5 5 9 28 10 7 8 72
ДоценкоІнна 5 5 6 14   7   37
Залива Марина 5 5 9 18   12 8 57
Иолдашова ДІлдар 5 5 6     7   23
Кулебакіна Юлія 10 5 6 16 7 7 12 63
Парієнко Анна 5 5 9 24 7 7 8 65
Попова Дарина 5 5 9 10 7 7 8 51
Пильщик Богдан 5 5 6 12 7 12 8 55
Самброс Валерія 10 5 6 22 10 12 15 80
Сантов Євгенія 5 5 6 20   7 8 51
Стоян Ольга 5 5 6     7   23
Тімофєєва Ксенія 10 5 6 30 10 7 15 83
ТІмофєєва Юлія 5 5 6 20 7 7 12 62
Ускова Надія 5 10 6 30 10 12 15 88
Цібрій Любов 5 5 9 12 7 12 12 62
Чумаченко Олена 5 5 9 34 7 7 12 79
Шиманська Вікторія 5 5 6 26 7 7 8 64
Атаев Гуванч       10   7   17
Атепенесов       28 10 7 8 53
Аннагулиев       10 7 7 8 32
Ханларов       10 7 7 8 32
Назаров       14 10 7 8 39
Сахетлиев         7 7 8 22
Фатуллаев           7   7

 

 

Ускова Надія 88
Тімофєєва Ксенія 83
Болвінова Анастасія 82
Самброс Валерія 80
Чумаченко Олена 79
Дербіньова Людмила 72
Балаш Антоніна 69
Парієнко Анна 65
Шиманська Вікторія 64
Арсенєва Анастасія 63
Кулебакіна Юлія 63
ТІмофєєва Юлія 62
Цібрій Любов 62
Залива Марина 57
Вертянова Світлана 55
Пильщик Богдан 55
Атепенесов 53
Попова Дарина 51
Сантов Євгенія 51
Бердієв Мекан 48
Назаров 39
ДоценкоІнна 37
Аннагулиев 32
Ханларов 32
Иолдашова ДІлдар 23
Стоян Ольга 23
Сахетлиев 22
Атаев Гуванч 17
Фатуллаев 7

Немає коментарів:

Дописати коментар