Женька  |      lera  |      Настя  |      нас  |      ,jlzy  |      sun  |      Попова,    Балащ,Дербинёва  |      Аня  |      Маринка  |      Без подписи  |      Юля  |    |
1.    Интернет-страница  |      12  |      10  |      8  |      7  |      6  |      5  |      |||||
2. Арал  |      12  |      6  |      10  |      7  |      8  |      5  |      |||||
3. Генерал  |      12  |      8  |      10  |      7  |      5  |      2  |      6  |      3  |      4  |      ||
4. Демиурги  |      10  |      3  |      12  |      6  |      2  |      5  |      4  |      7  |      8  |      ||
5. Отец    кибернетики  |      2  |      10  |      8  |      6  |      4  |      7  |      3  |      5  |      12  |      ||
6. Престолы  |      На этот вопрос с подвохом    ответа найти не удалось  |    ||||||||||
7.    Пятиугольный флаг  |      10  |      8  |      7  |      12  |      4  |      5  |      7  |      6  |      3  |    ||
8. Амбер  |      Вопос остался без ответа  |    ||||||||||
9. Нафталин  |      12  |      10  |      |||||||||
10. Знак =  |      8  |      10  |      12  |      6  |      5  |      7  |      4  |    ||||
11. Кольцо  |      12  |      10  |      6  |      7  |      8  |      6  |    |||||
12.Евро  |      8  |      6  |      12  |      10  |      4  |      5  |      7  |      3  |    |||
Всего:  |      76  |      61  |      79  |      74  |      26  |      15  |      47  |      32  |      26  |      55  |      16  |    
Молодцы! :)
И ещё одно. За тему "Интернет" в вашей группе можно заработать 1 автомат и много дополнительных баллов. Для этого придумайте, на какую тему будете создавать блог, сделайте его, заполните материалом, и после майских проведём замер популярности. 
Автор блога, который окажется выше в выдаче Гугла по тематическому поисковому запросу, получает автомат по дисциплине "Информатика". Остальным за создание блога будут начислены баллы, которые пойдут в итоговый учёт.
Немає коментарів:
Дописати коментар